Web EndMemo


Milk, canned, evaporated, without added vitamin A


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 65.079 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 232.936 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.049 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0.159 98.89 0.000
Vitamin C mg 1.904 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.138 45 0.181
Vitamin K ug 0.515 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 203.174 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 303.174 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.194 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 105.952 38750 0.993
Selenium (Se) ug 2.301 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 261.111 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.769 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.19 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 23.809 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.015 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 134.126 898.437 200.904
Cholesterol mg 28.968 1234.939 0.000
Protein g 6.809 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 0 51.173 1.088
Sugars g 10.039 100 1.684
Carbon Hydrote g 10.039 100 16
Fat g 7.559 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 4.59 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.244 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.638 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 2.334 74.647 0.949
Moisture (water) g 74.039 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 11.904 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 7.936 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 0 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.194 88.1 0.993
Thiamin mg 0.046 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.315 8.06 0.126





See Also: